Pubblichiamo in questa pagina i dati sui pagamenti effettuati dalla Camera di Commercio dell'Umbria, con riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari, come stabilito dall'art.4-bis del D. Lgs. n. 33/2013.


Dati sui pagamenti 3° trimestre 2024

Dati sui pagamenti 2° trimestre 2024

Dati sui pagamenti 1° trimestre 2024

2 ottobre - 29 dicembre 2023

4 luglio - 27 settembre 2023

1° aprile - 30 giugno 2023

9 gennaio - 31 marzo 2023

1° ottobre - 31 dicembre 2022

1° luglio - 30 settembre 2022

1° aprile - 30 giugno 2022

4 gennaio - 31 marzo 2022

1° ottobre - 31 dicembre 2021

1° luglio - 30 settembre 2021

1° aprile - 30 giugno 2021

29 gennaio - 31 marzo 2021


Questa pagina ti è stata utile?